Setiap angka, dasarnya, dan statusnya
Tiga status: ketentuan TOR tidak bisa diubah tanpa izin tertulis, usulan MarkPlus bisa diperdebatkan, dan yang menunggu PTKP punya tenggat keputusan.
| Hal | Nilai | Dasar | Status |
|---|---|---|---|
| Populasi pelanggan | 167 | TOR bagian III.C | Ketentuan TOR |
| Pembagian kategori | 10 / 33 / 46 / 78 | TOR bagian III.C | Ketentuan TOR |
| Target respons | 126 akun (75,4%) | TOR menulis 75% dari 167 peserta, yaitu 125,25. Dibulatkan ke atas supaya memenuhi ketentuan | Usulan MarkPlus |
| Jendela lapangan | 1 Des 2026 sampai 31 Jan 2027 | TOR bagian IV | Ketentuan TOR |
| Skala kepuasan | 1 sampai 6 | Instrumen 2025, tanpa titik tengah. Dipertahankan supaya deret 2020 sampai 2026 tetap sebanding | Ketentuan TOR |
| Konversi skala ke indeks | 1 jadi 0, 6 jadi 100 | Bagan Customer Satisfaction Approach laporan final 2025 | Ketentuan TOR |
| Ambang NPS | Promoter 9 sampai 10, Pasif 7 sampai 8, Detraktor 1 sampai 6 | Direkonstruksi dari sebaran promoter, pasif, dan detraktor 2025 yang cocok di keempat segmen | Usulan MarkPlus |
| Rumus CLI | Rata rata dua komponen: Retention dan Spending | Laporan 2025 halaman 40 menerbitkan CLI 89,0 dari Retention 90,2 dan Purchasing 87,7. Advocacy dilaporkan terpisah sebagai NPS | Ketentuan TOR |
| Mode bobot bawaan | Korelasi item total terkoreksi, Pearson | Bobot merata mereproduksi 2025 tetapi gagal di lima tahun lain, selisih 0,29 sampai 1,03 poin, selalu ke bawah. Kedua mode selalu ditampilkan berdampingan | Usulan MarkPlus |
| Tabel bobot dimensi 2025 | Belum diterima | Bagan laporan 2025 menulis xx persen. Tanpa tabelnya, tidak ada mode pembobotan yang bisa dibuktikan mereproduksi deret terbitan | Menunggu PTKP Tenggat: Kick-off 3 November 2026 |
| Ambang penanda basis kecil | n kurang dari 30 | Preseden klien: laporan 2025 menandai basis di bawah 30 dengan bintang dan tetap menerbitkan nilainya, termasuk pada basis 3 | Usulan MarkPlus |
| Lingkup kunjungan luring | 33 akun Partner | TOR bagian III.A. Pembatasan wilayah di bagian III.C hanya menyebut IDI Survey, jadi lingkup luringnya tetap seluruh Partner | Menunggu PTKP Tenggat: 24 November 2026 |
| Pemilik IDI akun Ekspor | Belum ditetapkan, 4 akun | TOR membagi IDI menjadi Jabodetabek dan Cilegon-Serang untuk Konsultan, Non-Jabodetabek untuk PTKP. Ekspor tidak disebut di kelompok mana pun | Menunggu PTKP Tenggat: 24 November 2026 |
| Special Partner di dalam CSI | Dilaporkan terpisah | Instrumen Special Partner berbeda dan lebih sederhana, tanpa lapis atribut, sehingga bobot atribut harus diimputasi bila digabung | Menunggu PTKP Tenggat: 12 November 2026 |
| Tanggal acuan layar | 8 Januari 2027 | Tanggal andaian di tengah jendela lapangan, dipakai supaya bentuk layar saat lapangan berjalan bisa diperagakan | Usulan MarkPlus |
| Identitas akun di layar | Kode, segmen, dan wilayah | Daftar 167 nama pelanggan PTKP tidak kami pegang, dan nama karangan akan dibaca sebagai pelanggan nyata lalu dikutip balik | Usulan MarkPlus |
| Seluruh angka di layar | Simulasi | Belum ada satu pun data lapangan. Angka dibangkitkan generator deterministik dari biji tetap | Usulan MarkPlus |
